Home   Faver   Webmaster
 
Advanced Search
  Global(G18x35mm)
SAMCOLE CODE LAMPBASE SIZE (mm) Voltage(V) Current(mA) Wattage (W) Lm/Chip Brightness (Lm) COLOR FILAMENT AVERAGE LIFE HRS REMARKS TYPE APPLICATION
256.019 BA15D G18x35 2.5 800 2 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
256.007 BA15D G18x35 4 125 0.5 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
256.011 BA15D G18x35 6 3 Clear C-6 GLOBAL MINIATURE
626.156 BA15D G18x35 6 5 50 Clear C-6 300 GLOBAL MINIATURE/AUTOMOTIVE
626.247 BA15D G18x35 12 2.5 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
626.248 BA15D G18x35 12 3 Clear C-6 GLOBAL MINIATURE
257.009 BA15D G18x35 12 5 50 Clear C-6 300 GLOBAL MINIATURE/AUTOMOTIVE
626.252 BA15D G18x35 12 10 125 Clear C-6 300 GLOBAL MINIATURE/AUTOMOTIVE
256.026 BA15D G18x35 12 15 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
256.002 BA15D G18x35 24 300 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
256.004 BA15D G18x35 24 370 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
256.023 BA15D G18x35 24 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
256.012 BA15D G18x35 24 5 50 Clear C-6 225 GLOBAL MINIATURE/AUTOMOTIVE
256.014 BA15D G18x35 24 6 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
256.013 BA15D G18x35 24 10 125 Clear C-6 225 GLOBAL MINIATURE/AUTOMOTIVE
256.006 BA15D G18x35 24 15 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
256.008 BA15D G18x35 24 25 Clear C-2F Argon GLOBAL MINIATURE
626.387 BA15D G18x35 28 12 Clear C-6 GLOBAL MINIATURE
256.009 BA15D G18x35 30 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
256.020 BA15D G18x35 30 2 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
256.015 BA15D G18x35 30 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
256.024 BA15D G18x35 30 5 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
256.003 BA15D G18x35 32 160 Clear C-2F 500 GLOBAL MINIATURE
256.022 BA15D G18x35 48 5 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
626.338 BA15D G18x35 48 10 Clear CC-2V GLOBAL MINIATURE
257.017 BA15S G18x35 3 3 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
257.018 BA15S G18x35 4 1.5 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
BA15S G18x35 6 5 50 Clear C-6 300 GLOBAL MINIATURE/AUTOMOTIVE/R5w
625.159 BA15S G18x35 6 10 125 Clear C-6 300 GLOBAL MINIATURE/AUTOMOTIVE/R10W
257.006 BA15S G18x35 12 690 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
625.248 BA15S G18x35 12 3 Clear C-6 GLOBAL MINIATURE
625.250 BA15S G18x35 12 5 50 Clear C-6 300 GLOBAL MINIATURE/AUTOMOTIVE/R5w
625.251 BA15S G18x35 12 6 Clear C-6 GLOBAL MINIATURE
625.253 BA15S G18x35 12 10 125 Clear C-6 300 GLOBAL MINIATURE/AUTOMOTIVE/R10W
625.254 BA15S G18x35 12 15 Clear C-6 GLOBAL MINIATURE
625.255 BA15S G18x35 12 10 Clear C-6 GLOBAL MINIATURE
257.007 BA15S G18x35 14 7 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
625.339 BA15S G18x35 24 5 50 Clear C-6 225 GLOBAL MINIATURE/AUTOMOTIVE/R5w
625.341 BA15S G18x35 24 10 125 Clear C-6 225 GLOBAL MINIATURE/AUTOMOTIVE/R10W
625.343 BA15S G18x35 24 12 Clear C-6 500 GLOBAL MINIATURE
257.021 BA15S G18x35 24 15 Clear C-6 GLOBAL MINIATURE
257.013 BA15S G18x35 28 5 Clear C-2F Krypton GLOBAL MINIATURE
625.386 BA15S G18x35 28 10 Clear C-6 GLOBAL MINIATURE
257.002 BA15S G18x35 30 10 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
257.011 BA15S G18x35 32 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
257.015 BA15S G18x35 36 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
625.390 BA15S G18x35 36 10 Clear C-6 Argon GLOBAL MINIATURE
625.400 BA15S G18x35 48 8 Clear CC-2V GLOBAL MINIATURE
257.016 BA15S G18x35 85 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
629.315 BAY15D G18x35 36 8 Clear CC-6 GLOBAL MINIATURE
629.323 BAY15D G18x35 48 25 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
260.320 E14 G18x35 6 3 Clear C-6 GLOBAL MINIATURE
260.321 E14 G18x35 6 5 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
260.339 E14 G18x35 24 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
260.340 E14 G18x35 24 5 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
260.397 E14 G18x35 30 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE


  Global(G17x30mm,G18x31mm)
SAMCOLE CODE LAMPBASE SIZE (mm) Voltage(V) Current(mA) Wattage (W) COLOR FILAMENT AVERAGE LIFE HRS REMARKS TYPE APPLICATION
258.002 BA9S 17x30mm 6 450 2.7 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
258.003 BA9S 17x30mm 6 450 2.7 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
258.001 BA9S 17x30mm 3.6 450 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
258.004 BA9S 17x30mm 3.6 1000 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
258.005 BA9S 17x30mm 4 550 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
258.006 BA9S 17x30mm 2.4 1250 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
258.007 BA9S 17x30mm 3.6 250 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
258.008 BA9S 17x30mm 12 330 Clear C-2V Xenon GLOBAL MINIATURE
258.009 BA9S 17x30mm 4.8 600 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
258.500 E10 17x30mm 2.4 1250 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
258.501 E10 17x30mm 3.6 250 0.9 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
157.075 E10 17x30mm 3.6 450 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
157.079 E10 17x30mm 3.6 600 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
258.502 E10 17x30mm 3.6 1000 3.6 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
258.503 E10 17x30mm 3.6 1000 3.6 Clear C-2R 30 Xenon GLOBAL MINIATURE
258.507 E10 17x30mm 3.75 900 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
258.504 E10 17x30mm 3.75 1500 5.6 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
157.106 E10 17x30mm 4 3.2 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
258.505 E10 17x30mm 4 1000 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
258.506 E10 17x30mm 6 450 2.7 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
157.160 E10 17x30mm 6 1000 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
157.046 E10 18x31mm 2.4 833 2 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
157.047 E10 18x31mm 2.4 1000 2.4 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
157.048 E10 18x31mm 2.4 1250 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
157.049 E10 18x31mm 2.4 900 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
258.508 E10 18x31mm 3.6 450 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
157.080 E10 18x31mm 3.6 1000 3.6 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
157.074 E10 18x31mm 3.75 448 1.68 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
157.081 E10 18x31mm 3.75 3.37 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
157.076 E10 18x31mm 3.75 1338 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
157.107 E10 18x31mm 4 550 2.2 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
157.209 E10 18x31mm 4 700 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
157.108 E10 18x31mm 4.8 520 2.5 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
157.109 E10 18x31mm 4.8 600 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
157.158 E10 18x31mm 6 900 Clear C-2R Krypton GLOBAL MINIATURE
157.159 E10 18x31mm 6 900 5.4 Clear C-2R Xenon GLOBAL MINIATURE
157.247 E10 18x31mm 12 5 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
157.538 E10 18x31mm 130 8 Clear C-3F GLOBAL MINIATURE



  Global(G15x29mm)
SAMCOLE CODE LAMPBASE SIZE (mm) Voltage(V) Current(mA) Wattage (W) COLOR FILAMENT TYPE APPLICATION
144.044 BA9S 15x29mm 2.4 500 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
144.047 BA9S 15x29mm 2.4 1250 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.051 BA9S 15x29mm 2.5 200 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
144.153 BA9S 15x29mm 6 500 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
144.156 BA9S 15x29mm 6 5 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
144.158 BA9S 15x29mm 6 1000 6 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
144.248 BA9S 15x29mm 12 250 3 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
144.250 BA9S 15x29mm 12 4 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
144.252 BA9S 15x29mm 12 500 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
144.331 BA9S 15x29mm 24 50 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
144.336 BA9S 15x29mm 24 2.8 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
144.337 BA9S 15x29mm 24 125 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
144.339 BA9S 15x29mm 24 210 5 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
144.382 BA9S 15x29mm 28 2 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
144.385 BA9S 15x29mm 28 5 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
144.397 BA9S 15x29mm 30 100 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
144.398 BA9S 15x29mm 30 165 5 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
144.447 BA9S 15x29mm 48 105 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
154.054 E10 15x29mm 2.5 500 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.071 E10 15x29mm 3.5 200 0.7 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.088 E10 15x29mm 4 500 2 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.100 E10 15x29mm 4 600 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.090 E10 15x29mm 4 700 2.8 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.091 E10 15x29mm 4 800 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.109 E10 15x29mm 4.8 500 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.123 E10 15x29mm 5 100 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.136 E10 15x29mm 6 40 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.137 E10 15x29mm 6 50 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.150 E10 15x29mm 6 350 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.151 E10 15x29mm 6 300 1.8 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.133 E10 15x29mm 6 400 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.152 E10 15x29mm 6 450 2.7 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.153 E10 15x29mm 6 500 3 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.156 E10 15x29mm 6 830 5 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.158 E10 15x29mm 6 1000 6 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.185 E10 15x29mm 6.3 250 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.187 E10 15x29mm 6.3 320 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.193 E10 15x29mm 6.5 500 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.203 E10 15x29mm 7 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.215 E10 15x29mm 8 400 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.216 E10 15x29mm 8 500 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
154.243 E10 15x29mm 12 100 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
154.244 E10 15x29mm 12 1.8 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
154.245 E10 15x29mm 12 2.7 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
154.246 E10 15x29mm 12 3 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
154.248 E10 15x29mm 12 170 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
154.251 E10 15x29mm 12 5 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
154.252 E10 15x29mm 12 500 6 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
154.258 E10 15x29mm 14 3 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
154.336 E10 15x29mm 24 2.4 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
154.338 E10 15x29mm 24 116 2.8 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
154.337 E10 15x29mm 24 125 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
154.339 E10 15x29mm 24 210 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
154.386 E10 15x29mm 28 125 3.5 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
154.397 E10 15x29mm 30 100 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
154.398 E10 15x29mm 30 165 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
154.474 E10 15x29mm 60 80 5 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE


  Global(G11x23mm)
SAMCOLE CODE LAMPBASE SIZE (mm) Voltage(V) Current(mA) Wattage (W) COLOR FILAMENT TYPE APPLICATION
142.050 BA9S 11x23mm 2.5 200 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.052 BA9S 11x23mm 2.5 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.054 BA9S 11x23mm 2.5 500 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.071 BA9S 11x23mm 3.5 200 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.074 BA9S 11x23mm 3.6 60 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.081 BA9S 11x23mm 3.8 200 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.087 BA9S 11x23mm 4 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.108 BA9S 11x23mm 4.8 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.136 BA9S 11x23mm 6 35 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.137 BA9S 11x23mm 6 50 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.142 BA9S 11x23mm 6 100 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.148 BA9S 11x23mm 6 200 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.149 BA9S 11x23mm 6 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.150 BA9S 11x23mm 6 350 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.153 BA9S 11x23mm 6 3 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.179 BA9S 11x23mm 6.3 60 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.180 BA9S 11x23mm 6.3 1 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.187 BA9S 11x23mm 6.3 2 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.192 BA9S 11x23mm 6.5 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
142.211 BA9S 11x23mm 8 150 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
142.239 BA9S 11x23mm 12 50 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
142.243 BA9S 11x23mm 12 100 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
142.244 BA9S 11x23mm 12 120 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
142.245 BA9S 11x23mm 12 150 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
142.246 BA9S 11x23mm 12 2 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
142.249 BA9S 11x23mm 12 250 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
142.254 BA9S 11x23mm 12 3.4 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
142.290 BA9S 11x23mm 14 80 1.12 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
142.328 BA9S 11x23mm 24 40 1 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
142.331 BA9S 11x23mm 24 50 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
142.334 BA9S 11x23mm 24 2.8 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
142.335 BA9S 11x23mm 24 80 2 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
142.336 BA9S 11x23mm 24 100 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
142.338 BA9S 11x23mm 24 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
142.378 BA9S 11x23mm 28 40 1.2 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
142.382 BA9S 11x23mm 28 2 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
142.385 BA9S 11x23mm 28 170 5 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
142.392 BA9S 11x23mm 30 1 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
142.393 BA9S 11x23mm 30 40 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
142.397 BA9S 11x23mm 30 100 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.003 E10 11x23mm 1.2 250 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.017 E10 11x23mm 1.5 150 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.015 E10 11x23mm 1.5 200 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.018 E10 11x23mm 1.5 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.020 E10 11x23mm 1.5 500 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.022 E10 11x23mm 2.2 200 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.028 E10 11x23mm 2.2 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.033 E10 11x23mm 2.47 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE/14
152.050 E10 11x23mm 2.5 100 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.051 E10 11x23mm 2.5 200 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.052 E10 11x23mm 2.5 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.053 E10 11x23mm 2.5 400 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.054 E10 11x23mm 2.5 500 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.061 E10 11x23mm 3.3 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.071 E10 11x23mm 3.5 200 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.073 E10 11x23mm 3.5 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.062 E10 11x23mm 3.6 500 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.063 E10 11x23mm 3.6 700 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.078 E10 11x23mm 3.7 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE/13
152.083 E10 11x23mm 3.8 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.084 E10 11x23mm 3.8 400 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.064 E10 11x23mm 3.8 500 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.087 E10 11x23mm 4 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.088 E10 11x23mm 4 500 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.107 E10 11x23mm 4.5 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.116 E10 11x23mm 4.5 450 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.108 E10 11x23mm 4.8 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.109 E10 11x23mm 4.8 500 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.117 E10 11x23mm 5.2 350 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.118 E10 11x23mm 5.2 700 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.140 E10 11x23mm 6 100 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.148 E10 11x23mm 6 200 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.149 E10 11x23mm 6 1.5 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.151 E10 11x23mm 6 300 1.8 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.146 E10 11x23mm 6 2 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.152 E10 11x23mm 6 400 2.4 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.153 E10 11x23mm 6 500 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.160 E10 11x23mm 6 830 5 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.158 E10 11x23mm 6 1000 6 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.169 E10 11x23mm 6.5 150 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.170 E10 11x23mm 6.5 300 Clear C-2R GLOBAL MINIATURE
152.239 E10 11x23mm 12 50 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.243 E10 11x23mm 12 100 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.244 E10 11x23mm 12 1 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.245 E10 11x23mm 12 150 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.246 E10 11x23mm 12 2 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.248 E10 11x23mm 12 3 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.252 E10 11x23mm 12 200 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.251 E10 11x23mm 12 400 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.253 E10 11x23mm 12 1.5 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.254 E10 11x23mm 12 5 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.288 E10 11x23mm 14 60 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.290 E10 11x23mm 14 2.1 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.312 E10 11x23mm 18 100 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.315 E10 11x23mm 18 3 Clear C-2V GLOBAL MINIATURE
152.331 E10 11x23mm 24 50 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.334 E10 11x23mm 24 2 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.335 E10 11x23mm 24 80 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.336 E10 11x23mm 24 100 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.337 E10 11x23mm 24 125 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.339 E10 11x23mm 24 5 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.378 E10 11x23mm 28 40 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.380 E10 11x23mm 28 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.393 E10 11x23mm 30 40 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.341 E10 11x23mm 30 2 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.397 E10 11x23mm 30 100 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.342 E10 11x23mm 36 50 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.415 E10 11x23mm 36 85 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.343 E10 11x23mm 48 40 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE
152.472 E10 11x23mm 60 50 3 Clear C-2F GLOBAL MINIATURE


musicwebseo520music解密芯片单片机解密深圳声乐培训 DIY数字油画数字油画批发义乌网络公司义乌网站建设创意家居用品创意家居批发创意家居批发
Address: 3/F, Ocean View Court,23 Chatham Road,Tsimshatsui, Kowloon,Hong Kong    Tel: +852 2739 7373     Fax: +852 2739 7600    Email: info@samcole.com.hk
Copyright © Samcole (Hong Kong) Limited  All Rights Reserved.    Designed by 160it.com